亚洲大胆视频-97久久天天综合色天天综合色hd-美日韩毛片-中文字幕乱码免费-香蕉av一区-人人超碰人人爱超碰国产-国产成人久久精品激情-久久妇女-天天看片天天av免费观看-欧美日韩国产91-少妇又色又爽又刺激视频-国产精品久久久久久久av福利-日日夜夜噜噜噜-日本xxxx高清-午夜专区

歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業資訊
當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】8月4日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

8月4日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.31*1000*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1080*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1140*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1219*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.41*1219*C 304/2B 寶新 14200 -
不銹鋼板卷 0.51*1219*C 304/2B 寶新 14100 -

 

8月4日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12400 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12200 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12000 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11800 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11600 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 11500 -200 僅供參考

 

8月4日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 -200 貨少僅供參考
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11100 -200 貨少僅供參考
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 -200 貨少僅供參考
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 -200 貨少僅供參考
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11000 -200 貨少僅供參考
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 10900 -200 貨少僅供參考

 

8月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -100
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -100
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12700 -100
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -100
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -100
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12400 -100
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -100
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -100
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -100
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 -100
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -100
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -100
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12800 -100 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 -100 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 -100 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12500 -100 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 -100 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 -100 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 -100 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 -100 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 -100 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12000 -100 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11800 -100 貨少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 -100 貨少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 -100 貨少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯眾 11800 -100 貨少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 -100 貨少
平板 1*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 -100 貨少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 -100 貨少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 -100 貨少
平板 2*1219*2438 304/2B 聯眾 11800 -100 貨少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 -100 貨少
平板 3*1219*2438 304/2B 聯眾 12200 -100 貨少

 

8月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格

   <kbd id="kz2i7"></kbd>
    <tfoot id="kz2i7"><dfn id="kz2i7"></dfn></tfoot>
    <tfoot id="kz2i7"><s id="kz2i7"><code id="kz2i7"></code></s></tfoot>
    鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
    不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14400 -100
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -100
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13000 -100
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13000 -100
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -100
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
    不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13500 -100
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13200 -100
    不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13200 -100
    不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 13000 -100
    不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -100
    不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -100
    不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -100
    不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -100
    不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -100
    不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯眾 13900 -100
    不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯眾 13700 -100
    不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯眾
    <kbd id="kz2i7"><sup id="kz2i7"><dd id="kz2i7"></dd></sup></kbd>
    <tfoot id="kz2i7"><s id="kz2i7"></s></tfoot>
    • <thead id="kz2i7"><s id="kz2i7"><code id="kz2i7"></code></s></thead>